| FRETZ | Grégory | -2,3 |
| CEVIRGEN | Alan | -1,7 |
| WALTISPERGER | Arthur | -1,5 |
| RANCIC | Matteo | -1,2 |
| VITULA | Gaël | -0,3 |
| BOIREAU | Elouen | -0,1 |
| BATTIE | Thomas | -0,1 |
| ARNOLD | Allan | 0,4 |
| BENHALIMA | David | 0,5 |
| WALTISPERGER | Axandre | 0,5 |
| KAYSER TWARDOWSKI | Enzo | 1,5 |
| SYLLA | Zachary | 1,6 |
| PITAULT | Jerome | 1,7 |
| KIHN | Timotté | 2 |
| DELPLANQUE | Achill | 2 |
| BURNET | Fadi | 2,5 |
| BOENI | Margot | 2,6 |
| PITAULT | Rose | 2,7 |
| GRILLET | Pierre | 4,4 |
| BRUNOT | Hugo | 4,6 |
| ROCHEREAU | Julien | 4,8 |
| TACQUARD | Mylene | 5,4 |
| BLAESS | Shady | 6,5 |
| CHABALIER | Olivier | 6,9 |
| CHAMAULTE | Robin | 7,2 |
| AYAR | Samia | 7,6 |
| ARBEZ SAMPEL | Jeanne | 8,2 |
| PRETET | Alain | 8,6 |
| GRANDJEAN-PRIAN | Octave | 8,7 |
| BOHRER | Gaëlle | 8,7 |
| SMAJLOVIC | Anis | 8,7 |
| DEMANGET | Sevane | 11 |
| JAEGY | Cédric | 12,6 |
| ROCHEREAU | Louis | 12,8 |
| FREITAS DA SILVA | José André | 28,2 |
Mise à jour le 10/08/2026
Grand Prix de Rougemont-le-Château 2026 — Inscriptions ouvertes !
L’un des rendez-vous phares de la saison amateur revient sur notre magnifique parcours de 60 hectares, niché au cœur du Territoire de Belfort.
Rendez-vous les 21, 22 et 23 août 2026 pour trois jours de compétition intense, entre entraînement, stroke-play brut et ambiance conviviale — le tout dans le cadre verdoyant qui fait la réputation de notre golf.
Les inscriptions sont ouvertes depuis le 1er juin 2026
Limite d’index : Le club doit fixer une limite d’index qui ne peut être supérieure à 11,4 pour les Messieurs et 14,4 pour les Dames. La limite d’index ne s’applique pas aux joueurs/joueuses retenus par le classement mondial ou par le classement au Mérite National Amateur. Découpage des séries : Une seule série et une seule marque de départ par sexe (sauf pour les Pros). Un classement spécifique par catégorie d’âge peut être créé.
À vérifier avant de vous inscrire :
- Droit de jeu fédéral à jour
- Certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf en compétition (ou questionnaire de santé actualisé sur My ffgolf)